
Discovery Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2111:30 PM | -- | 35 14 | 79%21% | |
Fri 8/2811:30 PM | -- | 28 21 | 59%41% | |
Fri 9/411:00 PM | -- | 22 28 | 42%58% | |
Fri 9/1111:30 PM | -- | 7 41 | 5%95% | |
Fri 9/2511:30 PM | -- | 46 6 | 98%2% | |
Fri 10/211:30 PM | -- | 7 42 | 5%95% | |
Fri 10/911:00 PM | -- | 7 38 | 9%91% | |
Fri 10/1611:30 PM | -- | 42 14 | 88%12% | |
Fri 10/3011:00 PM | -- | 0 44 | 0%100% | |
Sat 11/712:30 AM | -- | 46 6 | 99%1% |
All times are in Coordinated Universal Time









