Evergreen Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Sat 9/52:00 AM | -- | 6 42 | 3%97% | |
Sat 9/122:00 AM | -- | 14 35 | 24%76% | |
Sat 9/262:00 AM | -- | 39 14 | 83%17% | |
Sat 10/32:00 AM | -- | 6 38 | 10%90% | |
Sat 10/102:00 AM | -- | 7 46 | 3%97% | |
Sat 10/172:00 AM | -- | 42 14 | 86%14% | |
Sat 10/242:00 AM | -- | 6 47 | 2%98% |
All times are in Coordinated Universal Time