
Harrison Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2111:00 PM | -- | 33 14 | 76%24% | |
Fri 8/2811:00 PM | -- | 24 22 | 53%47% | |
Fri 9/411:00 PM | -- | 30 14 | 77%23% | |
Fri 9/1111:00 PM | -- | 21 24 | 46%54% | |
Fri 9/1811:00 PM | -- | 35 6 | 94%6% | |
Sat 9/26TBD | -- | 35 18 | 78%22% | |
Fri 10/211:00 PM | -- | 7 42 | 4%96% | |
Fri 10/911:00 PM | -- | 14 42 | 9%91% | |
Fri 10/1611:00 PM | -- | 13 38 | 10%90% |
All times are in Coordinated Universal Time








