
Independence Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 9/411:00 PM | -- | 0 42 | 0%100% | |
Sat 9/19TBD | -- | 7 41 | 2%98% | |
Fri 10/3011:00 PM | -- | 14 42 | 7%93% |
All times are in Coordinated Universal Time

| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 9/411:00 PM | -- | 0 42 | 0%100% | |
Sat 9/19TBD | -- | 7 41 | 2%98% | |
Fri 10/3011:00 PM | -- | 14 42 | 7%93% |
All times are in Coordinated Universal Time