Nashoba Regional Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 9/410:00 PM | -- | 41 13 | 88%11% | |
Fri 9/1110:00 PM | -- | 14 34 | 22%78% | |
Fri 9/1811:00 PM | -- | 34 26 | 63%37% | |
Fri 9/2510:00 PM | -- | 26 35 | 36%64% | |
Fri 10/211:00 PM | -- | 14 41 | 13%87% | |
Fri 10/910:00 PM | -- | 13 42 | 9%91% | |
Fri 10/1611:00 PM | -- | 21 42 | 23%77% | |
Fri 10/2311:00 PM | -- | 14 35 | 19%81% |
All times are in Coordinated Universal Time