
Seventy-First Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2111:00 PM | -- | 14 38 | 16%84% | |
Fri 8/2811:00 PM | -- | 35 21 | 73%27% | |
Fri 9/411:00 PM | -- | 7 42 | 4%96% | |
Fri 9/1111:00 PM | -- | 35 7 | 93%7% | |
Fri 9/1811:00 PM | -- | 35 21 | 70%30% | |
Fri 10/211:00 PM | -- | 48 6 | 100%0% | |
Fri 10/911:00 PM | -- | 42 13 | 93%7% | |
Fri 10/1611:00 PM | -- | 6 46 | 1%99% | |
Fri 10/2311:00 PM | -- | 7 42 | 3%97% | |
Fri 10/3011:00 PM | -- | 14 42 | 10%90% |
All times are in Coordinated Universal Time









